1η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10090)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 2 24 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 149,80m 62,42% 39
2 28 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 143,40m 59,75% 25
3 6 24 8 8 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 5198 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ Ι 140,00m 58,33% 16
4 23 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 136,00m 56,67% 11
5 4 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 132,40m 55,17% 8
6 24 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 131,80m 54,92%
7 8 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 128,00m 53,33%
8 26 24 7 8 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 126,00m 52,50%
9 21 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 125,00m 52,08%
10 7 24 8 8 6688 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 118,00m 49,17%
11 22 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 112,60m 46,92%
12 3 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 103,60m 43,17%
13 25 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 101,20m 42,17%
14 5 24 6 1 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 100,20m 41,75%
15 1 24 4 1 2075 ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ 5789 ΤΡΟΜΟΥ Ε 92,87m 38,70%
16 27 24 4 1 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α 7786 ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 79,00m 32,92%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 1,00 x 1,15 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)