Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10161)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 28 | 24 | 11 | 13 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 224,00m | 66,67% | 85 | ||
| 2 | 25 | 24 | 14 | 15 | 0304 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 221,00m | 65,77% | 56 | ||
| 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 6894 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε | 0526 | ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π | 213,00m | 63,39% | 46 | ||
| 4 | 3 | 24 | 10 | 11 | 6228 | ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ | 3722 | ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ | 198,00m | 58,93% | 27 | ||
| 5 | 4 | 24 | 13 | 16 | 1100 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ρ | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 176,00m | 52,38% | 14 | ||
| - | 6 | 24 | 8 | 15 | 2227 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Ν | 0899 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 176,00m | 52,38% | 14 | ||
| 7 | 24 | 24 | 13 | 10 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 1377 | ΤΖΑΝΝΕΣ Σ | 167,00m | 49,70% | |||
| 8 | 21 | 24 | 8 | 11 | 6526 | ΤΟΓΙΑΣ Σ | 4133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 162,00m | 48,21% | |||
| 9 | 5 | 24 | 11 | 11 | 3323 | ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ | 4647 | ΜΠΑΚΑΣ Κ | 161,00m | 47,92% | |||
| 10 | 22 | 24 | 9 | 10 | 6897 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 158,00m | 47,02% | |||
| 11 | 27 | 24 | 9 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 1284 | ΣΙΤΙΝΑ Ε | 147,00m | 43,75% | |||
| 12 | 8 | 24 | 13 | 10 | 4873 | ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ | 4589 | ΒΛΑΧΟΥ Κ | 140,00m | 41,67% | |||
| 13 | 26 | 24 | 10 | 11 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 6172 | ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α | 139,00m | 41,37% | |||
| 14 | 7 | 24 | 11 | 9 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 1470 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Ε | 137,00m | 40,77% | |||
| 15 | 2 | 24 | 9 | 10 | 5891 | ΨΑΛΙΔΑ Α | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 135,00m | 40,18% | |||
| 16 | 23 | 24 | 11 | 12 | 1523 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Ζ | 0671 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α | 134,00m | 39,88% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 1,00 x 1,97 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)