1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010 (ΑΜΑΣ: 10211)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 30 24 16 16 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 243,00m 72,32% 120
2 27 24 15 1 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β DELLECAVE G 216,00m 64,29% 94
3 22 24 12 11 0153 ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 190,00m 56,55% 42
4 24 24 13 13 0521 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 188,00m 55,95% 30
5 4 24 16 15 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 1393 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ 180,00m 53,57% 21
6 1 24 6 13 7626 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 1584 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π 179,00m 53,27% 17
7 8 24 1 2 7911 ΔΡΟΓΩΣΗ Θ 7902 ΚΟΝΤΟΣ Δ 175,00m 52,08% 20
8 23 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 173,00m 51,49%
9 2 24 15 15 0830 ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ 0720 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α 168,00m 50,00%
- 10 24 10 12 0357 ΕΙΝΤΙ ΓΙ 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 168,00m 50,00%
- 25 24 10 4 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 168,00m 50,00%
12 11 24 11 11 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 167,00m 49,70%
13 31 24 9 12 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 166,00m 49,40%
14 6 24 16 16 1236 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 1253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 165,00m 49,11%
15 3 24 14 13 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 164,00m 48,81%
16 9 24 10 11 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 161,00m 47,92%
17 5 24 10 10 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 156,00m 46,43%
18 7 24 11 11 5955 ΝΙΚΑ Β 5480 ΒΛΑΧΟΣ Θ 155,00m 46,13%
19 29 24 10 10 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 153,00m 45,54%
20 21 24 10 11 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 137,00m 40,77%
21 26 24 10 11 4671 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π 4022 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ 118,00m 35,12%
22 28 24 6 5 7397 ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ 7427 ΜΠΑΛΤΑΣ Δ 106,00m 31,55%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 11,00 x 1,00 x 1,93 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)