Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10003)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 6415 | ΝΤΑΝΟΣ Κ | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 78,00m | 61,90% | 21 | 1 | |
| 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 5807 | ΣΟΦΙΛΟΥ Σ | 6681 | ΒΑΛΤΖΗ Β | 70,00m | 55,56% | 12 | 1 | |
| 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 2400 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Δ | 1937 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Λ | 68,00m | 53,97% | 8 | ||
| 4 | 5 | 21 | 5 | 6 | 5422 | ΡΑΝΙΟΣ Δ | 5965 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 65,00m | 51,59% | |||
| 5 | 6 | 21 | 3 | 6 | 7478 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Φ | 7457 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Σ | 63,00m | 50,00% | |||
| 6 | 4 | 21 | 3 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 54,00m | 42,86% | |||
| 7 | 3 | 21 | 6 | 6 | 5766 | ΚΑΣΚΑΜΠΑ Κ | 7079 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Π | 53,00m | 42,06% | |||
| - | 7 | 21 | 4 | 2 | 7584 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 6421 | ΣΚΛΑΒΟΣ Κ | 53,00m | 42,06% | |||
Διαιτητής: Προκοπιου Ι
Παράμετροι:
6,00 x 4,00 x 1,00 x 0,82 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)