1η Ημερίδα Εορταστικού Grand Prix Ζευγών Όπεν, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10005)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 13 24 11 11 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 346,00m 65,53% 271 16
2 24 24 13 12 0334 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν 0339 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γ 321,91m 60,97% 157 11
3 32 24 16 16 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 321,00m 60,80% 101 8
4 22 24 8 13 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 311,00m 58,90% 86 6
5 29 24 11 10 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 295,00m 55,87% 50 4
6 14 24 15 15 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 0748 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 290,00m 54,92% 40 3
7 33 24 12 12 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 0180 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ 283,73m 53,74% 30 2
8 10 24 9 11 5840 ΣΙΩΖΟΣ Θ 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 283,00m 53,60% 24
9 3 24 15 13 0914 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ 2470 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ 282,00m 53,41% 22
10 9 24 12 13 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 278,00m 52,65% 19
- 21 24 11 12 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 278,00m 52,65% 19
12 28 24 11 10 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ 277,55m 52,57%
13 35 24 15 11 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 277,00m 52,46%
14 25 24 12 11 3352 ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π 5669 ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ 275,64m 52,20%
15 1 24 14 13 0552 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α 0553 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ν 275,20m 52,12%
16 34 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 273,00m 51,70%
17 2 24 12 12 2374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 1396 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α 270,07m 51,15%
18 12 24 10 11 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 269,00m 50,95%
19 7 24 9 9 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. 5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ 259,00m 49,05%
20 11 24 9 8 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π 254,00m 48,11%
21 31 24 10 9 6181 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 251,20m 47,58%
22 6 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 251,09m 47,55%
23 30 24 12 11 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 251,00m 47,54%
24 26 24 11 11 6057 ΦΡΑΓΚΟΣ Τ 5956 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν 248,00m 46,97%
25 17 24 9 10 3810 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕ 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 242,00m 45,83%
26 4 24 11 9 5955 ΝΙΚΑ Β 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 233,64m 44,25%
27 5 24 13 15 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 0899 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 232,00m 43,94%
28 8 24 10 10 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 228,45m 43,27%
29 36 24 11 10 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 226,00m 42,80%
30 16 24 11 10 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 225,91m 42,79%
31 27 24 5 11 7534 ΜΑΚΡΗ Ε 4234 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Σ 225,09m 42,63%
32 23 24 11 12 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 2683 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ 222,00m 42,05%
33 15 24 10 10 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 221,36m 41,92%
34 37 24 7 5 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ 5092 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ 200,36m 37,95%

Διαιτητής: Προκοπιου Ι

Παράμετροι:
6,00 x 17,00 x 1,00 x 1,98 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)