Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 2 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10122)
| # | Κ | Αθλητής | 30/4 | 01/5 | 02/5 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 9 | 4229 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π | 49,40% | 61,31% | 64,04% | 62,68% | 92 | 7 | 0,5 |
| 2 | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 50,89% | 61,31% | 64,04% | 62,68% | 92 | 7 | 0,5 |
| 3 | 8 | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 66,07% | 53,35% | 59,71% | 46 | 4 | 0,2 | |
| - | 6 | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 66,07% | 53,35% | 59,71% | 46 | 4 | 0,2 | |
| 5 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 59,82% | 55,06% | 52,24% | 56,03% | 24 | 2 | |
| - | 7 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 59,82% | 55,06% | 52,24% | 56,03% | 24 | 2 | |
| 7 | 8 | 5804 | ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ | 60,42% | 44,35% | 51,52% | 55,97% | 15 | 1 | |
| - | 8 | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 60,42% | 44,35% | 51,52% | 55,97% | 15 | 1 | |
| 9 | 9 | 1942 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ | 62,20% | 48,50% | 55,35% | 11 | |||
| - | 5 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 62,20% | 48,50% | 55,35% | 11 | |||
| 11 | 3 | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 58,04% | 50,01% | 54,03% | 9 | |||
| - | 3 | 7382 | ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Μ | 58,04% | 50,01% | 54,03% | 9 | |||
| 13 | 9 | 0057 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Α | 52,08% | 55,16% | 53,62% | ||||
| - | 7 | 1913 | ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Β | 52,08% | 55,16% | 53,62% | ||||
| 15 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 48,81% | 66,37% | 37,48% | 51,93% | |||
| - | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 48,81% | 66,37% | 37,48% | 51,93% | |||
| 17 | 5 | 7371 | ΚΑΝΤΖΙΑ Α | 46,73% | 50,00% | 53,60% | 51,80% | |||
| - | 8 | 4197 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ Θ | 46,73% | 50,00% | 53,60% | 51,80% | |||
| 19 | 5 | 7098 | ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ Κ | 50,60% | 51,09% | 50,84% | ||||
| - | 7 | 5576 | ΜΑΡΚΟΥΡΗ Α | 50,60% | 51,09% | 50,84% | ||||
| 21 | 5 | 6343 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ Α | 36,01% | 43,75% | 57,92% | 50,84% | |||
| - | 5 | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 36,01% | 43,75% | 57,92% | 50,84% | |||
| 23 | 3 | 7128 | ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 40,48% | 49,11% | 48,07% | 48,59% | |||
| - | 4 | 6257 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 40,48% | 49,11% | 48,07% | 48,59% | |||
| 25 | 8 | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 44,64% | 51,03% | 47,84% | ||||
| 26 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 55,65% | 44,05% | 39,71% | 47,68% | |||
| 27 | 1 | 7772 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 47,92% | 37,80% | 46,72% | 47,32% | |||
| - | 1 | 7765 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | 47,92% | 37,80% | 46,72% | 47,32% | |||
| 29 | 5 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 41,07% | 43,45% | 50,17% | 46,81% | |||
| 30 | 8 | 4031 | ΧΟΛΗ Σ | 43,45% | 50,17% | 46,81% | ||||
| 31 | 6 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 36,90% | 47,02% | 46,49% | 46,76% | |||
| - | 7 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 36,90% | 47,02% | 46,49% | 46,76% | |||
| 33 | 7 | 3009 | ΑΔΡΑΚΤΑ Μ | 48,21% | 45,28% | 46,75% | ||||
| - | 6 | 1995 | ΚΑΖΑΚΟΥ Α | 48,21% | 45,28% | 46,75% | ||||
| 35 | 4 | 7579 | ΦΙΛΕΑ Θ | 44,05% | 39,71% | 41,88% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 8,34 x 2,50 x 1,02 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)