Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 2 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10121)
| # | Κ | Αθλητής | 30/4 | 01/5 | 02/5 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 16 | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 54,84% | 59,92% | 67,59% | 63,76% | 343 | 27 | 1,7 |
| 2 | 13 | 0334 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν | 61,92% | 62,04% | 61,98% | 240 | 19 | 1,2 | |
| 3 | 16 | 0567 | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ | 54,84% | 67,59% | 61,22% | 172 | 14 | 0,9 | |
| 4 | 15 | 0361 | ΕΙΝΤΙ ΜΣ | 62,52% | 43,98% | 59,72% | 61,12% | 120 | 10 | 0,6 |
| 5 | 7 | 7368 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ | 62,52% | 43,98% | 59,38% | 60,95% | 86 | 7 | 0,4 |
| 6 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 59,97% | 48,09% | 59,72% | 59,85% | 69 | 5 | |
| 7 | 12 | 1038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 57,34% | 37,41% | 62,04% | 59,69% | 51 | 4 | |
| 8 | 10 | 0357 | ΕΙΝΤΙ ΓΙ | 57,34% | 59,92% | 59,38% | 59,65% | 43 | 3 | |
| 9 | 15 | 1003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 61,92% | 55,56% | 58,74% | 38 | 3 | ||
| 10 | 14 | 0304 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν | 59,97% | 54,51% | 57,41% | 58,69% | 34 | ||
| 11 | 13 | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 59,35% | 54,51% | 57,41% | 58,38% | 31 | ||
| 12 | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 53,70% | 62,38% | 52,60% | 57,49% | 28 | ||
| - | 13 | 1584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 53,70% | 62,38% | 52,60% | 57,49% | 28 | ||
| 14 | 10 | 4130 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡ | 37,05% | 65,92% | 45,60% | 55,76% | 25 | ||
| 15 | 11 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 59,35% | 65,92% | 45,57% | 55,75% | 23 | ||
| 16 | 11 | 6538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 60,85% | 57,92% | 49,07% | 54,96% | |||
| 17 | 16 | 0495 | ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α | 60,85% | 49,07% | 54,96% | ||||
| 18 | 12 | 2374 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ | 56,94% | 51,10% | 46,88% | 51,91% | |||
| 19 | 9 | 7009 | ΛΙΟΣΗΣ Γ | 46,09% | 57,92% | 45,57% | 51,75% | |||
| 20 | 11 | 5496 | ΜΟΥΛΙΟΥ Τ | 55,15% | 46,88% | 51,01% | ||||
| 21 | 11 | 3323 | ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ | 51,30% | 49,54% | 50,42% | ||||
| - | 11 | 4647 | ΜΠΑΚΑΣ Κ | 51,30% | 49,54% | 50,42% | ||||
| 23 | 9 | 6171 | ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε | 51,46% | 50,01% | 48,70% | 50,08% | |||
| 24 | 14 | 0770 | ΛΑΜΠΡΟΥ Δ | 51,46% | 48,70% | 50,08% | ||||
| 25 | 10 | 5119 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε | 49,76% | 47,04% | 48,96% | 49,36% | |||
| - | 10 | 6182 | ΓΚΟΥΜΑΣ Λ | 49,76% | 47,04% | 48,96% | 49,36% | |||
| 27 | 11 | 5956 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν | 55,15% | 37,41% | 42,36% | 48,75% | |||
| 28 | 10 | 1875 | ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ Ε | 45,51% | 50,93% | 48,22% | ||||
| - | 11 | 6195 | ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | 45,51% | 50,93% | 48,22% | ||||
| 30 | 11 | 5955 | ΝΙΚΑ Β | 46,09% | 47,69% | 46,09% | 46,89% | |||
| 31 | 9 | 6128 | ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | 45,32% | 49,37% | 43,98% | 46,67% | |||
| - | 10 | 6181 | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 45,32% | 49,37% | 43,98% | 46,67% | |||
| 33 | 11 | 4133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 47,69% | 42,36% | 45,02% | ||||
| 34 | 10 | 1508 | ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε | 46,18% | 46,29% | 43,29% | 44,79% | |||
| 35 | 11 | 1463 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 46,29% | 43,29% | 44,79% | ||||
| 36 | 11 | 3008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 39,24% | 42,19% | 43,98% | 43,08% | |||
| - | 10 | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 39,24% | 42,19% | 43,98% | 43,08% | |||
| 38 | 10 | 6228 | ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ | 37,05% | 45,60% | 41,33% | ||||
| 39 | 13 | 0886 | ΜΕΛΙΑΣ Β | 32,32% | 46,61% | 39,47% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 11,50 x 2,50 x 1,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)