Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 18 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10134)
| # | Κ | Αθλητής | 11/5 | 04/5 | 27/4 | 20/4 | 13/4 | 18/5 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 2 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 63,75% | 51,09% | 70,00% | 54,06% | 46,88% | 45,00% | 57,16% | 53 | 4 | |
| - | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 63,75% | 51,09% | 70,00% | 54,06% | 46,88% | 45,00% | 57,16% | 53 | 4 | |
| 3 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 50,00% | 52,97% | 63,89% | 51,56% | 53,13% | 51,88% | 54,68% | 26 | 2 | |
| - | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 50,00% | 52,97% | 63,89% | 51,56% | 53,13% | 51,88% | 54,68% | 26 | 2 | |
| 5 | 6 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 52,50% | 58,59% | 52,86% | 57,19% | 43,75% | 44,38% | 53,10% | 14 | ||
| - | 8 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 52,50% | 58,59% | 52,86% | 57,19% | 43,75% | 44,38% | 53,10% | 14 | ||
| 7 | 5 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 57,50% | 40,47% | 43,81% | 46,88% | 55,00% | 48,75% | 50,39% | 9 | ||
| 8 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 55,00% | 45,16% | 41,67% | 47,66% | 57,50% | 38,13% | 49,40% | |||
| - | 4 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 55,00% | 45,16% | 41,67% | 47,66% | 57,50% | 38,13% | 49,40% | |||
| 10 | 3 | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 47,50% | 58,75% | 38,89% | 37,50% | 52,50% | 43,13% | 48,15% | |||
| - | 1 | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 47,50% | 58,75% | 38,89% | 37,50% | 52,50% | 43,13% | 48,15% | |||
| 12 | 2 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 44,38% | 42,03% | 46,19% | 57,97% | 49,38% | 47,99% | ||||
| - | 2 | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 44,38% | 42,03% | 46,19% | 57,97% | 49,38% | 47,99% | ||||
Διαιτητής: Τογιας Σ
Παράμετροι:
4,00 x 5,42 x 4,00 x 0,84 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)