Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10053)
| # | Κ | Αθλητής | 26/1 | 02/2 | 09/2 | 16/2 | 23/2 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 6 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 66,27% | 54,00% | 55,16% | 66,25% | 51,78% | 60,42% | 62 | 5 | |
| - | 7 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 66,27% | 54,00% | 55,16% | 66,25% | 51,78% | 60,42% | 62 | 5 | |
| 3 | 8 | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 52,78% | 55,75% | 65,48% | 48,13% | 48,22% | 55,56% | 31 | 2 | |
| - | 5 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 52,78% | 55,75% | 65,48% | 48,13% | 48,22% | 55,56% | 31 | 2 | |
| 5 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 54,37% | 49,60% | 58,13% | 55,00% | 54,27% | 18 | 1 | ||
| 6 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 55,95% | 58,17% | 57,14% | 38,75% | 44,17% | 53,86% | 15 | ||
| 7 | 7 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 52,38% | 47,67% | 49,60% | 58,13% | 55,00% | 53,78% | 11 | ||
| 8 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 48,81% | 49,70% | 48,41% | 58,75% | 54,89% | 53,04% | 9 | ||
| 9 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 48,81% | 48,41% | 58,75% | 54,89% | 52,71% | ||||
| 10 | 8 | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 53,97% | 56,70% | 44,05% | 48,13% | 46,94% | 51,43% | |||
| - | 9 | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 53,97% | 56,70% | 44,05% | 48,13% | 46,94% | 51,43% | |||
| 12 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 48,02% | 42,33% | 43,65% | 57,50% | 48,67% | 49,46% | |||
| 13 | 5 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 55,95% | 58,17% | 38,75% | 44,17% | 49,26% | ||||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 6,20 x 4,00 x 0,87 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)