Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10132)
| # | Κ | Αθλητής | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 03/5 | 10/5 | 17/5 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 8 | 5804 | ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ | 61,10% | 53,75% | 52,83% | 52,08% | 56,60% | 55,27% | 128 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 62,42% | 47,57% | 58,33% | 49,83% | 45,42% | 56,80% | 54,99% | 77 | 6 | |
| - | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 62,42% | 47,57% | 58,33% | 49,83% | 45,42% | 56,80% | 54,99% | 77 | 6 | |
| 4 | 8 | 2319 | ΜΠΑΜΠΟΥ Μ | 56,00% | 48,75% | 58,08% | 63,75% | 48,17% | 54,95% | 38 | 3 | ||
| - | 9 | 4256 | ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 56,00% | 48,75% | 58,08% | 63,75% | 48,17% | 54,95% | 38 | 3 | ||
| 6 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 55,17% | 46,05% | 44,17% | 65,67% | 49,58% | 58,20% | 54,93% | 22 | 2 | |
| - | 9 | 4229 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π | 55,17% | 46,05% | 44,17% | 65,67% | 49,58% | 58,20% | 54,93% | 22 | 2 | |
| 8 | 8 | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 49,17% | 61,10% | 53,75% | 52,83% | 56,60% | 54,69% | 16 | |||
| 9 | 8 | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 53,33% | 46,37% | 48,33% | 50,90% | 56,67% | 60,42% | 53,93% | 14 | ||
| - | 7 | 4610 | ΚΟΤΣΗΣ Γ | 53,33% | 46,37% | 48,33% | 50,90% | 56,67% | 60,42% | 53,93% | 14 | ||
| 11 | 8 | 1802 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | 56,67% | 56,46% | 56,67% | 45,40% | 42,92% | 51,70% | 53,38% | |||
| - | 9 | 3190 | ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π | 56,67% | 56,46% | 56,67% | 45,40% | 42,92% | 51,70% | 53,38% | |||
| 13 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 41,75% | 44,35% | 61,67% | 53,80% | 55,00% | 49,67% | 52,90% | |||
| - | 1 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 41,75% | 44,35% | 61,67% | 53,80% | 55,00% | 49,67% | 52,90% | |||
| 15 | 8 | 2455 | ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ | 52,50% | 51,44% | 46,50% | 60,00% | 49,58% | 52,01% | ||||
| 16 | 8 | 2016 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 54,92% | 56,29% | 40,00% | 41,67% | 44,75% | 47,53% | ||||
| - | 5 | 7091 | ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν | 54,92% | 56,29% | 40,00% | 41,67% | 44,75% | 47,53% | ||||
| 18 | 9 | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 43,17% | 54,12% | 42,08% | 50,83% | 45,00% | 47,04% | ||||
| 19 | 4 | 4727 | ΖΑΒΡΑΣ Γ | 42,17% | 39,03% | 49,58% | 39,33% | 45,50% | 43,12% | ||||
| 20 | 4 | 5049 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α | 32,92% | 35,33% | 43,75% | 47,92% | 55,42% | 43,07% | ||||
| - | 1 | 7786 | ΖΟΛΩΤΑΣ Μ | 32,92% | 35,33% | 43,75% | 47,92% | 55,42% | 43,07% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 7,84 x 4,00 x 1,20 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)