Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10080)
| # | Κ | Αθλητής | 22/2 | 01/3 | 08/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 8 | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 48,21% | 66,17% | 64,38% | 51,25% | 67,08% | 59,17% | 61,61% | 98 | 8 | |
| - | 6 | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 48,21% | 66,17% | 64,38% | 51,25% | 67,08% | 59,17% | 61,61% | 98 | 8 | |
| 3 | 8 | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 53,07% | 66,20% | 47,50% | 45,20% | 57,08% | 52,67% | 55,30% | 49 | 4 | |
| - | 7 | 4610 | ΚΟΤΣΗΣ Γ | 53,07% | 66,20% | 47,50% | 45,20% | 57,08% | 52,67% | 55,30% | 49 | 4 | |
| 5 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 54,17% | 43,83% | 52,08% | 51,00% | 65,83% | 52,33% | 55,08% | 26 | 2 | |
| - | 9 | 4229 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π | 54,17% | 43,83% | 52,08% | 51,00% | 65,83% | 52,33% | 55,08% | 26 | 2 | |
| 7 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 57,47% | 46,20% | 57,70% | 52,50% | 53,75% | 53,52% | 17 | |||
| 8 | 8 | 2016 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 45,14% | 37,60% | 50,00% | 56,58% | 40,42% | 56,67% | 49,76% | 13 | ||
| - | 5 | 7091 | ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν | 45,14% | 37,60% | 50,00% | 56,58% | 40,42% | 56,67% | 49,76% | 13 | ||
| 10 | 9 | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 36,50% | 54,17% | 57,75% | 51,25% | 47,08% | 49,35% | ||||
| - | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 36,50% | 54,17% | 57,75% | 51,25% | 47,08% | 49,35% | ||||
| 12 | 8 | 1802 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | 39,50% | 46,88% | 48,40% | 44,17% | 50,42% | 45,87% | ||||
| - | 9 | 3190 | ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π | 39,50% | 46,88% | 48,40% | 44,17% | 50,42% | 45,87% | ||||
| 14 | 9 | 3404 | ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ | 34,79% | 48,44% | 50,83% | 35,00% | 57,08% | 45,23% | ||||
| 15 | 4 | 3147 | ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 47,74% | 50,75% | 46,88% | 46,67% | 33,50% | 45,11% | ||||
| - | 4 | 4727 | ΖΑΒΡΑΣ Γ | 47,74% | 50,75% | 46,88% | 46,67% | 33,50% | 45,11% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 6,66 x 4,00 x 1,27 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)