Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 18 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10136)
| # | Κ | Αθλητής | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 04/5 | 11/5 | 18/5 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 14 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 64,29% | 63,00% | 69,93% | 58,33% | 55,06% | 57,74% | 62,66% | 232 | 19 | |
| - | 14 | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 64,29% | 63,00% | 69,93% | 58,33% | 55,06% | 57,74% | 62,66% | 232 | 19 | |
| 3 | 10 | 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 58,63% | 54,19% | 45,58% | 47,02% | 51,49% | 40,18% | 51,38% | 116 | 9 | |
| - | 11 | 0518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 58,63% | 54,19% | 45,58% | 47,02% | 51,49% | 40,18% | 51,38% | 116 | 9 | |
| 5 | 8 | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 46,43% | 48,01% | 51,10% | 47,32% | 39,88% | 61,01% | 50,78% | 61 | 5 | |
| 6 | 9 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 46,43% | 48,01% | 51,10% | 47,32% | 61,01% | 50,78% | 61 | 5 | ||
| 7 | 10 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 53,27% | 52,38% | 47,32% | 48,81% | 50,30% | 50,42% | 41 | 3 | ||
| 8 | 11 | 3008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 43,15% | 54,33% | 48,21% | 57,44% | 45,24% | 49,68% | 34 | |||
| 9 | 12 | 1038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 43,39% | 57,44% | 56,85% | 40,48% | 50,00% | 49,63% | 30 | |||
| 10 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 46,73% | 42,81% | 41,37% | 53,27% | 59,23% | 48,68% | 27 | |||
| 11 | 12 | 1145 | ΠΑΣΧΑΛΗ Σ | 45,54% | 42,16% | 54,08% | 47,92% | 44,64% | 48,21% | 48,08% | 24 | ||
| - | 12 | 1390 | ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α | 45,54% | 42,16% | 54,08% | 47,92% | 44,64% | 48,21% | 48,08% | 24 | ||
| 13 | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 46,73% | 49,13% | 47,96% | 47,02% | 49,11% | 45,24% | 47,99% | |||
| 14 | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 40,48% | 39,40% | 51,15% | 50,60% | 44,64% | 48,81% | 47,13% | |||
| 15 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 40,48% | 36,90% | 51,15% | 50,60% | 44,64% | 48,81% | 47,13% | |||
| 16 | 10 | 4529 | ΜΑΚΡΗ Μ | 44,94% | 48,81% | 44,05% | 45,54% | 42,56% | 45,18% | ||||
| - | 10 | 5125 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π | 44,94% | 48,81% | 44,05% | 45,54% | 42,56% | 45,18% | ||||
| 18 | 10 | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 31,25% | 43,15% | 43,25% | 50,89% | 44,05% | 42,52% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,92 x 4,00 x 1,91 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)