Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 6 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10087)
| # | Κ | Αθλητής | 02/3 | 09/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 06/4 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 53,99% | 47,75% | 68,03% | 49,15% | 57,08% | 55,20% | 222 | 18 | ||
| 2 | 10 | 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 59,10% | 46,81% | 54,42% | 53,40% | 52,81% | 55,00% | 54,95% | 155 | 12 | |
| 3 | 14 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 50,70% | 59,01% | 53,75% | 49,86% | 49,11% | 57,92% | 54,25% | 94 | 8 | |
| - | 14 | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 50,70% | 59,01% | 53,75% | 49,86% | 49,11% | 57,92% | 54,25% | 94 | 8 | |
| 5 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 52,50% | 52,34% | 52,75% | 51,61% | 50,55% | 60,83% | 54,01% | 50 | 4 | |
| - | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 52,50% | 52,34% | 52,75% | 51,61% | 50,55% | 60,83% | 54,01% | 50 | 4 | |
| 7 | 13 | 0391 | ΖΕΗΣ Α | 53,60% | 43,66% | 50,17% | 39,89% | 63,22% | 55,83% | 53,30% | 33 | ||
| 8 | 12 | 1145 | ΠΑΣΧΑΛΗ Σ | 53,83% | 60,67% | 48,50% | 41,10% | 45,28% | 50,42% | 51,74% | 28 | ||
| 9 | 9 | 6897 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | 56,80% | 44,81% | 52,33% | 45,19% | 58,59% | 40,00% | 51,55% | 23 | ||
| - | 10 | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 56,80% | 44,81% | 52,33% | 45,19% | 58,59% | 40,00% | 51,55% | 23 | ||
| 11 | 9 | 6418 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | 43,92% | 51,40% | 48,92% | 46,13% | 52,50% | 48,57% | ||||
| - | 10 | 6168 | ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ | 43,92% | 51,40% | 48,92% | 46,13% | 52,50% | 48,57% | ||||
| 13 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 55,25% | 50,68% | 44,42% | 43,02% | 47,92% | 43,75% | 48,40% | |||
| - | 9 | 1284 | ΣΙΤΙΝΑ Ε | 55,25% | 50,68% | 44,42% | 43,02% | 47,92% | 43,75% | 48,40% | |||
| 15 | 9 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 44,42% | 47,11% | 46,00% | 38,15% | 43,32% | 48,33% | 45,84% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 7,50 x 4,00 x 1,85 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)