Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10155)
| # | Κ | Αθλητής | 29/4 | 06/5 | 20/5 | 27/5 | 03/6 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 47,22% | 46,53% | 51,00% | 53,13% | 49,47% | 169 | 14 | ||
| 2 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 49,31% | 47,22% | 49,00% | 42,00% | 46,25% | 47,94% | 101 | 8 | |
| - | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 49,31% | 47,22% | 49,00% | 42,00% | 46,25% | 47,94% | 101 | 8 | |
| 4 | 10 | 2405 | ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε | 50,00% | 48,61% | 43,00% | 48,00% | 35,00% | 47,40% | 59 | ||
| 5 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 50,00% | 48,61% | 48,00% | 35,00% | 45,40% | 42 | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 6,00 x 4,00 x 1,76 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)