Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος 6ημέρου Ζευγών Όπεν Δευτέρας

Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10190)

# Κ Αθλητής 14/6 21/6 28/6 05/7 12/7 19/7 Σκορ Μ Χ Π
1 13 4873 ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 41,67% 56,55% 49,17% 55,21% 57,08% 51,93% 212 17
2 13 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 66,67% 50,42% 46,35% 46,25% 45,83% 51,10% 149 12
3 11 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 66,67% 53,57% 50,42% 46,25% 37,50% 50,88% 106 8
4 11 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 40,77% 49,40% 47,17% 51,88% 53,65% 45,42% 49,50% 74 6
5 9 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 50,60% 48,58% 48,44% 41,67% 39,58% 45,77% 53 4
6 10 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 40,18% 52,38% 43,50% 48,44% 41,67% 37,50% 45,23% 42

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,84 x 4,00 x 1,94 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)