Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10025)
| # | Κ | Αθλητής | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 12/1 | 19/1 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 51,25% | 65,79% | 53,33% | 49,73% | 53,75% | 56,03% | 52 | 4 | |
| 2 | 9 | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 51,25% | 52,17% | 53,89% | 62,23% | 48,13% | 54,88% | 31 | 2 | |
| - | 8 | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 51,25% | 52,17% | 53,89% | 62,23% | 48,13% | 54,88% | 31 | 2 | |
| 4 | 1 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 56,88% | 41,11% | 60,83% | 38,13% | 49,24% | 16 | 1 | ||
| - | 1 | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 56,88% | 41,11% | 60,83% | 38,13% | 49,24% | 16 | 1 | ||
| 6 | 5 | 6870 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Γ | 55,63% | 41,39% | 42,50% | 41,94% | 43,13% | 45,80% | 9 | ||
| - | 6 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 55,63% | 41,39% | 42,50% | 41,94% | 43,13% | 45,80% | 9 | ||
| 8 | 1 | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 48,75% | 36,39% | 44,44% | 45,63% | 43,80% | ||||
| 9 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 36,25% | 51,11% | 30,50% | 47,50% | 41,34% | ||||
| - | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 36,25% | 51,11% | 30,50% | 47,50% | 41,34% | ||||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 4,60 x 4,00 x 0,83 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)