Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ομάδων Τετάρτης (2/6/2010)

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων mini-match (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10153)

# Αρ. Δ Ομάδα Αθλητές Imps VPs Μ Χ Π
1 1 168 ΣΑΚΙΤΟ 209i 142,00V 236 19
6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ (10) 302 19
6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α (11) 340 19
5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) 454 19
4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β (15) 364 19
6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. (9) 384 19
5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ (13) 387 19
5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ (9) 291 19
     
2 8 168 ΠΟΛΙΤΟΥ 109i 126,00V 165 13
2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α (11) 328 13
2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ (13) 328 13
2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) 221 13
2229 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν (10) 9
1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ (12) 328 13
1343 ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν (12) 289 13
0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π (16) 9
     
3 5 168 ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ 72i 117,00V 118
6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) 285
4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) 234
6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ (7) 234
7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ (7) 235
3587 ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν (12) 42
4130 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡ (10) 136
0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ (15) 169
6894 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε (8) 43
     
4 6 168 ΔΟΛΚΑ -1i 104,00V
6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) 141
5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) 82
5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) 135
5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π (10) 39
0391 ΖΕΗΣ Α (13) 102
5977 ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ Β (9) 59
0242 ΓΙΑΝΝΑΣ Κ (11) 6
     
5 7 168 ΓΑΒΡΙΗΛ -69i 87,00V
5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) 51
6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ (10) 46
3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) 46
1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ (11) 40
5826 ΑΛΕΞΙΟΥ Δ (9) 5
5496 ΜΟΥΛΙΟΥ Τ (11) 5
1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε (10) 11
     
6 3 168 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ -94i 87,00V
4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ (7) 71
0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ (16) 71
0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ (14) 27
7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ (7) 71
5955 ΝΙΚΑ Β (11) 11
6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ (6) 4
7378 ΛΥΤΡΑ Α (6) 4
0357 ΕΙΝΤΙ ΓΙ (10) 11
4854 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ Α (7) 24
7213 ΦΩΤΙΑΔΟΥ Α (4) 4
     
7 4 168 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ -107i 86,00V
6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ (9) 27
6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ (10) 27
6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν (10) 47
3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ (8) 40
2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ (10) 40
5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α (9) 40
6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. (9) 7
     
8 2 168 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ -119i 85,00V
3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) 88
3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α (10) 34
0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) 60
1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) 60
1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι (9) 83
0972 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Β (10) 28
     

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 4,00 x 1,84 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)

Σημείωση:
Το φύλλο αγώνος συμπεριλαμβάνει τους βαθμούς διάκρισης από τις ημερίδες.