Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ομάδων Τετάρτης

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων mini-match (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10094)

# Αρ. Δ Ομάδα Αθλητές Imps VPs Μ Χ Π
1 3 120 ΣΑΚΙΤΟ 157i 122,00V 190 15
5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) 333 15
6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α (11) 285 15
5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ (13) 323 15
5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ (9) 273 15
6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ (10) 246 15
6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. (9) 250 15
     
2 5 120 ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ 106i 103,00V 133
6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) 249
4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) 249
6411 ΜΑΝΘΟΥ Ε (5) 46
6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ (7) 234
5092 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ (5) 8
7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ (7) 157
3587 ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν (12) 47
0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ (14) 8
     
3 4 120 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 16i 93,00V
6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ (9) 52
6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ (10) 46
2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ (10) 57
5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α (9) 57
3722 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ (11) 44
0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ (16) 44
6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν (10) 46
6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. (9) 39
     
4 7 120 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 13i 93,00V
5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) 24
3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) 63
1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ (12) 63
2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) 63
6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ (10) 18
1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ (11) 46
     
5 1 120 ΔΟΛΚΑ -15i 86,00V
6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) 52
5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) 52
5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π (10) 43
5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) 47
2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ (13) 5
0612 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ν (12) 5
0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ (10) 5
     
6 6 120 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ -89i 72,00V
4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ (7) 41
3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) 50
6867 ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α (9) 9
6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ (8) 13
6768 ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. (5) 3
3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α (10) 47
7378 ΛΥΤΡΑ Α (6) 37
     
7 2 120 ΦΙΛΙΠΠΑΣ -188i 56,00V
2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ (8) 14
1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) 14
1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι (9) 14
0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) 6
2405 ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε (10) 3
1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ (9) 3
1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α (12) 3
     

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 4,00 x 1,70 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)

Σημείωση:
Το φύλλο αγώνος συμπεριλαμβάνει τους βαθμούς διάκρισης από τις ημερίδες.