Πολυήμερο ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10193)
| # | Κ | Αθλητής | 10/6 | 17/6 | 01/7 | 08/7 | 15/7 | 22/7 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 16 | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 63,99% | 43,45% | 52,38% | 42,34% | 69,60% | 54,42% | 56,77% | 307 | 25 | |
| 2 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 64,58% | 60,59% | 52,08% | 59,23% | 47,15% | 56,73% | 215 | 17 | ||
| 3 | 13 | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 50,30% | 56,12% | 55,36% | 54,66% | 52,34% | 55,82% | 54,86% | 154 | 12 | |
| 4 | 12 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 58,63% | 52,38% | 45,83% | 54,66% | 59,82% | 54,26% | 108 | 9 | ||
| 5 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 55,95% | 56,85% | 50,30% | 49,13% | 46,47% | 53,57% | 53,16% | 77 | 6 | |
| 6 | 13 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 51,79% | 60,42% | 51,85% | 49,45% | 50,13% | 52,72% | 61 | 5 | ||
| 7 | 9 | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 52,98% | 51,91% | 56,85% | 43,49% | 50,26% | 36,95% | 51,10% | 46 | 4 | |
| 8 | 11 | 2907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 51,79% | 52,98% | 42,42% | 54,46% | 50,13% | 50,35% | 38 | 3 | ||
| 9 | 11 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 50,30% | 51,15% | 52,08% | 49,42% | 38,69% | 48,21% | 50,23% | 34 | ||
| 10 | 11 | 5784 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | 51,49% | 45,54% | 54,76% | 48,21% | 49,45% | 44,18% | 49,89% | 31 | ||
| 11 | 10 | 6775 | ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. | 56,12% | 43,45% | 49,42% | 38,69% | 48,21% | 47,18% | 28 | |||
| 12 | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 39,58% | 40,48% | 56,85% | 43,49% | 50,26% | 36,95% | 46,13% | 26 | ||
| 13 | 10 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 35,71% | 40,01% | 42,86% | 44,09% | 43,11% | 39,29% | 41,87% | 24 | ||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 10,00 x 4,00 x 1,92 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)