Ομάδες Συνεχείας Τετάρτης

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10026)

# Αρ. Δ Ομάδα Imps VPs
1 6 168 ΔΟΛΚΑ 133,00i 126,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 10 10,0 287 18
1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 12 4,0 19
5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 11 12,0 315 18
5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 10 6,0 267 18
6866 ΔΟΛΚΑ Χ 10 12,0 315 18
5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 11 12,0 315 18
 
2 3 168 ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ 31,00i 112,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
6894 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε 8 2,0 14
4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 11 12,0 228 11
6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ 7 13,0 235 11
5092 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ 5 4,0 29
6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε 9 12,0 228 11
6411 ΜΑΝΘΟΥ Ε 5 2,0 14
4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 11 2,0 15
3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 11 1,0 7
7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 7 7,0 192 11
7421 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 6 1,0 8
 
3 1 168 ΓΚΟΥΜΑΣ 30,00i 112,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 10 10,0 193 11
5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 10 10,0 193 11
2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 12 10,0 185 11
1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 12 10,0 185 11
1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 11 8,0 178 11
3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 9 8,0 178 11
 
4 7 168 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 28,00i 111,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 8 8,0 55
4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 7 14,0 103
7378 ΛΥΤΡΑ Α 6 4,0 28
5955 ΝΙΚΑ Β 11 12,0 93
7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 9 4,0 29
0972 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Β 10 4,0 27
2985 ΠΛΑΚΙΔΑ Η 11 2,0 12
6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ 8 4,0 36
6867 ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α 9 4,0 36
 
5 4 168 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ -4,00i 104,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 9 11,0 69
6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 10 11,0 69
2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ 10 6,0 36
5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α 9 6,0 36
6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 10 11,0 50
6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 9 11,0 50
 
6 5 168 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ -10,00i 102,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
5331 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Τ 9 14,0 79
5419 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ 8 2,0 6
4740 ΝΙΚΑΙΝΑΣ Λ 9 2,0 6
5153 ΜΠΙΚΑ Ε 11 12,0 67
5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ 9 2,0 6
1062 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ 11 2,0 6
5028 ΧΡΟΝΙΟΥ Ι 9 4,0 22
6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 11 10,0 65
2246 ΚΑΛΛΙΓΑ Μ 10 4,0 22
4462 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Η 9 4,0 28
 
7 2 168 ΦΙΛΙΠΠΑΣ -61,00i 92,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 9 14,0 70
1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 11 12,0 54
1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 10 10,0 58
1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 9 2,0 18
0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 11 2,0 18
1205 ΠΥΡΓΙΔΗΣ Χ 7 2,0 18
1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 12 4,0 12
2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 8 10,0 36
 
8 8 168 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -147,00i 78,0V
Κωδ Αθλητής Κατ Ημ Μ Χ Π
3405 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ 10 8,0 40
3334 ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ 8 8,0 11
3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 11 12,0 44
2226 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν 9 6,0 7
3197 ΜΑΤΖΩΡΟΥ Κ 10 10,0 40
4099 ΧΑΡΙΤΟΣ Β 10 2,0 3
3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 10 6,0 37
3010 ΚΑΙΤΣΑ Τ 9 2,0 4
5480 ΒΛΑΧΟΣ Θ 10 2,0 4
 

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 4,00 x 1,72 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)