Ζεύγη 1-9, Τρίτη 12 Ιανουαρίου

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10018)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 2 20 0 7 0001 Διαιτητής ΕΟΜ 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 91,00m 75,83%
2 1 20 8 9 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 74,67m 62,23% 10
3 4 20 3 3 7385 ΡΟΔΙΤΟΥ Μ 7382 ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Μ 63,60m 53,00% 6
4 22 20 6 8 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 59,67m 49,73%
5 3 20 1 3 7388 ΛΑΛΑ Ξ 2866 ΣΑΡΜΑΣ Ν 53,33m 44,44%
6 23 20 5 5 6413 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι 6408 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ 52,00m 43,33%
7 21 20 5 7 6870 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Γ 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 50,33m 41,94%
8 24 20 3 3 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 7395 ΛΑΜΨΙΑ Α 36,60m 30,50%

Διαιτήτρια: Νικα Β

Παράμετροι:
4,00 x 4,00 x 1,00 x 0,89 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)