Ζεύγη Μαθητών

Ημερίδα ζευγών (6η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10738)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 22 15 1 1 7904 ΜΑΛΑΜΑΣ Μ 7910 ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ 81,00m 67,50% 5
2 3 15 1 1 7897 ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ Μ 7903 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. 76,00m 63,33% 4
3 21 15 2 1 7902 ΚΟΝΤΟΣ Δ 7911 ΔΡΟΓΩΣΗ Θ 71,00m 59,17% 2
4 1 15 1 0 7901 ΚΟΛΛΙΑ Α 0001 Διαιτητής ΕΟΜ 65,75m 54,79%
5 25 15 1 1 7899 ΔΡΑΣΣΑΣ Α 7999 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ 58,75m 48,96%
6 2 15 1 1 7898 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. 7995 ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. 57,25m 47,71%
7 4 15 1 1 6879 ΜΠΕΡΑΡΝΤΙ Τ 6890 ΜΕΛΑ Ν 53,00m 44,17%
8 23 15 2 1 7907 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β 7908 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π 49,25m 41,04%
9 5 15 1 1 7391 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Μ 7388 ΛΑΛΑ Ξ 48,00m 40,00%
10 24 15 1 1 7905 ΜΟΥΛΑ Α 7906 ΜΠΡΑΜΟΣ Π 40,00m 33,33%

Διαιτήτρια: Μπομπολακη Μ

Παράμετροι:
2,00 x 5,00 x 1,00 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)