Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10013)
| # | Κ | Αθλητής | 08/1 | 09/1 | 10/1 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 8 | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 59,52% | 52,92% | 62,20% | 60,86% | 123 | 10 | 0,6 |
| - | 7 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 59,52% | 52,92% | 62,20% | 60,86% | 123 | 10 | 0,6 |
| 3 | 9 | 3817 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ Γ | 50,79% | 68,33% | 51,79% | 60,06% | 61 | 5 | 0,3 |
| - | 9 | 5717 | ΡΙΤΣΩΝΗ Ε | 50,79% | 68,33% | 51,79% | 60,06% | 61 | 5 | 0,3 |
| 5 | 8 | 5313 | ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ Β | 64,58% | 52,68% | 58,63% | 33 | 3 | ||
| - | 6 | 7456 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Κ | 64,58% | 52,68% | 58,63% | 33 | 3 | ||
| 7 | 8 | 6894 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε | 54,58% | 59,52% | 57,05% | 20 | 2 | ||
| 8 | 9 | 6418 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | 45,24% | 54,58% | 59,52% | 57,05% | 20 | 2 | |
| 9 | 8 | 6694 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 56,35% | 50,00% | 56,85% | 56,60% | 15 | ||
| - | 8 | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 56,35% | 50,00% | 56,85% | 56,60% | 15 | ||
| 11 | 7 | 7745 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε | 51,98% | 42,92% | 58,93% | 55,46% | 12 | ||
| - | 9 | 5887 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ | 51,98% | 42,92% | 58,93% | 55,46% | 12 | ||
| 13 | 9 | 4256 | ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 43,25% | 57,92% | 50,00% | 53,96% | |||
| - | 9 | 5891 | ΨΑΛΙΔΑ Α | 43,25% | 57,92% | 50,00% | 53,96% | |||
| 15 | 9 | 6071 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ | 43,65% | 50,00% | 57,14% | 53,57% | |||
| - | 6 | 6322 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ | 43,65% | 50,00% | 57,14% | 53,57% | |||
| 17 | 8 | 3034 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Π | 59,92% | 47,02% | 53,47% | ||||
| - | 4 | 5668 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Π | 59,92% | 47,02% | 53,47% | ||||
| 19 | 7 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 59,52% | 45,83% | 47,02% | 53,27% | |||
| - | 7 | 6547 | ΣΑΝΤΗ Π | 59,52% | 45,83% | 47,02% | 53,27% | |||
| 21 | 9 | 3010 | ΚΑΙΤΣΑ Τ | 53,75% | 50,89% | 52,32% | ||||
| - | 9 | 2226 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν | 53,75% | 50,89% | 52,32% | ||||
| 23 | 8 | 2016 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 47,50% | 53,27% | 50,39% | ||||
| - | 8 | 3334 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ | 47,50% | 53,27% | 50,39% | ||||
| 25 | 7 | 4247 | ΨΗΛΟΥ Μ | 62,08% | 37,80% | 49,94% | ||||
| - | 9 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 62,08% | 37,80% | 49,94% | ||||
| 27 | 8 | 2455 | ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ | 43,25% | 53,87% | 48,56% | ||||
| - | 8 | 3883 | ΒΑΧΑΡΗ Α | 43,25% | 53,87% | 48,56% | ||||
| 29 | 7 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 45,24% | 46,73% | 45,98% | ||||
| 30 | 7 | 5262 | ΜΕΛΕΚΟΥ Μ | 55,16% | 41,67% | 34,23% | 44,69% | |||
| - | 7 | 3009 | ΑΔΡΑΚΤΑ Μ | 55,16% | 41,67% | 34,23% | 44,69% | |||
| 32 | 5 | 3257 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ Σ | 40,42% | 43,75% | 42,08% | ||||
| - | 8 | 5952 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Μ | 40,42% | 43,75% | 42,08% | ||||
| 34 | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 38,10% | 38,10% | 38,10% | ||||
| - | 9 | 1840 | ΚΟΥΙΚ Κ | 38,10% | 38,10% | 38,10% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 8,34 x 2,50 x 1,36 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)