Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009 (ΑΜΑΣ: 09338)
| # | Κ | Αθλητής | 18/12 | 19/12 | 20/12 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 7 | 6713 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ | 52,38% | 62,92% | 68,58% | 65,75% | 103 | 8 | 0,5 |
| - | 9 | 2740 | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ | 52,38% | 62,92% | 68,58% | 65,75% | 103 | 8 | 0,5 |
| 3 | 8 | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 52,78% | 61,25% | 57,47% | 59,36% | 52 | 4 | 0,3 |
| - | 7 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 52,78% | 61,25% | 57,47% | 59,36% | 52 | 4 | 0,3 |
| 5 | 8 | 5383 | ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 55,56% | 59,17% | 54,57% | 56,87% | 27 | 2 | |
| - | 9 | 5227 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 55,56% | 59,17% | 54,57% | 56,87% | 27 | 2 | |
| 7 | 9 | 2062 | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Σ | 51,74% | 61,71% | 56,72% | 16 | |||
| - | 9 | 5711 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ | 51,74% | 61,71% | 56,72% | 16 | |||
| 9 | 9 | 6897 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | 54,37% | 52,14% | 53,25% | 13 | |||
| - | 9 | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 54,37% | 52,14% | 53,25% | 13 | |||
| 11 | 9 | 1452 | ΦΙΚΙΩΡΗ Λ | 59,92% | 52,92% | 46,24% | 53,08% | |||
| - | 8 | 4406 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ | 59,92% | 52,92% | 46,24% | 53,08% | |||
| 13 | 5 | 7214 | ΧΙΟΥ Ε | 55,56% | 50,42% | 43,65% | 49,60% | |||
| - | 9 | 5482 | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν | 55,56% | 50,42% | 43,65% | 49,60% | |||
| 15 | 7 | 6694 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 52,78% | 50,83% | 44,97% | 48,87% | |||
| - | 7 | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 52,78% | 50,83% | 44,97% | 48,87% | |||
| 17 | 8 | 3334 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ | 46,53% | 47,16% | 46,85% | ||||
| - | 4 | 6173 | ΤΣΩΝΗΣ Ν | 46,53% | 47,16% | 46,85% | ||||
| 19 | 7 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 41,67% | 46,67% | 46,89% | 46,78% | |||
| - | 7 | 4031 | ΧΟΛΗ Σ | 41,67% | 46,67% | 46,89% | 46,78% | |||
| 21 | 5 | 6717 | ΛΟΥΝΤΖΗ Ε | 52,38% | 48,33% | 39,29% | 45,83% | |||
| - | 9 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 52,38% | 48,33% | 39,29% | 45,83% | |||
| 23 | 9 | 2107 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ | 45,24% | 42,08% | 38,69% | 41,96% | |||
| - | 9 | 2108 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π | 45,24% | 42,08% | 38,69% | 41,96% | |||
| 25 | 8 | 4112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α | 40,42% | 42,79% | 41,60% | ||||
| - | 5 | 7083 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Μ | 40,42% | 42,79% | 41,60% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 7,00 x 2,50 x 1,36 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)