Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10014)
| # | Κ | Αθλητής | 08/1 | 09/1 | 10/1 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 6 | 7457 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Σ | 50,00% | 56,35% | 63,75% | 60,05% | 39 | 3 | 0,2 |
| 2 | 1 | 7556 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ Μ | 56,35% | 63,75% | 60,05% | 39 | 3 | 0,2 | |
| 3 | 6 | 7079 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Π | 42,06% | 57,94% | 60,63% | 59,28% | 23 | 2 | |
| 4 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 61,90% | 49,31% | 44,38% | 53,14% | 16 | 1 | |
| 5 | 6 | 5766 | ΚΑΣΚΑΜΠΑ Κ | 42,06% | 60,63% | 51,34% | 12 | |||
| 6 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 42,86% | 53,17% | 48,13% | 50,65% | 8 | ||
| - | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 42,86% | 53,17% | 48,13% | 50,65% | 8 | ||
| 8 | 4 | 5807 | ΣΟΦΙΛΟΥ Σ | 55,56% | 46,83% | 45,63% | 50,59% | |||
| - | 5 | 6681 | ΒΑΛΤΖΗ Β | 55,56% | 46,83% | 45,63% | 50,59% | |||
| 10 | 6 | 5965 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 51,59% | 48,13% | 49,86% | ||||
| 11 | 5 | 5422 | ΡΑΝΙΟΣ Δ | 51,59% | 45,24% | 48,13% | 49,86% | |||
| 12 | 3 | 7478 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Φ | 50,00% | 55,56% | 43,13% | 49,34% | |||
| 13 | 4 | 7455 | ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 55,56% | 43,13% | 49,34% | ||||
| 14 | 5 | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 45,24% | 50,00% | 47,62% | ||||
| 15 | 1 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 49,31% | 44,38% | 46,84% | ||||
| 16 | 4 | 7568 | ΡΟΜΠΟΤΗ Κ | 50,00% | 40,00% | 45,00% | ||||
| - | 3 | 7578 | ΒΑΒΟΛΑΣ Χ | 50,00% | 40,00% | 45,00% | ||||
| 18 | 4 | 7579 | ΦΙΛΕΑ Θ | 35,71% | 48,75% | 42,23% | ||||
| - | 3 | 7580 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Μ | 35,71% | 48,75% | 42,23% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 4,84 x 2,50 x 0,75 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)