Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009 (ΑΜΑΣ: 09339)
| # | Κ | Αθλητής | 18/12 | 19/12 | 20/12 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 1 | 7478 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Φ | 37,30% | 67,46% | 60,42% | 63,94% | 45 | 4 | 0,2 |
| - | 3 | 7455 | ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 37,30% | 67,46% | 60,42% | 63,94% | 45 | 4 | 0,2 |
| 3 | 6 | 6547 | ΣΑΝΤΗ Π | 60,76% | 59,33% | 60,04% | 23 | 2 | 0,1 | |
| - | 6 | 6169 | ΘΕΙΑΚΑΚΗΣ Ι | 60,76% | 59,33% | 60,04% | 23 | 2 | 0,1 | |
| 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 63,49% | 52,58% | 58,04% | 12 | 1 | ||
| - | 5 | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 63,49% | 52,58% | 58,04% | 12 | 1 | ||
| 7 | 6 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 46,88% | 50,79% | 60,19% | 55,49% | 7 | ||
| 8 | 6 | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 50,79% | 60,19% | 55,49% | 7 | |||
| 9 | 2 | 7579 | ΦΙΛΕΑ Θ | 51,98% | 56,35% | 54,48% | 55,41% | 6 | ||
| - | 2 | 7580 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Μ | 51,98% | 56,35% | 54,48% | 55,41% | 6 | ||
| 11 | 3 | 7382 | ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Μ | 51,74% | 45,24% | 51,85% | 51,79% | |||
| - | 2 | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 51,74% | 45,24% | 51,85% | 51,79% | |||
| 13 | 1 | 7459 | ΒΑΛΕΝΤΗ Μ | 54,51% | 47,44% | 50,98% | ||||
| - | 4 | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 54,51% | 47,44% | 50,98% | ||||
| 15 | 3 | 7290 | ΒΑΘΗ Χ | 49,21% | 50,17% | 49,69% | ||||
| - | 4 | 6577 | ΚΑΡΦΗΣ Χ | 49,21% | 50,17% | 49,69% | ||||
| 17 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 53,17% | 44,21% | 48,69% | ||||
| - | 5 | 7380 | ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β | 53,17% | 44,21% | 48,69% | ||||
| 19 | 4 | 1937 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Λ | 46,53% | 48,55% | 47,54% | ||||
| - | 6 | 2400 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Δ | 46,53% | 48,55% | 47,54% | ||||
| 21 | 1 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 43,06% | 49,50% | 46,28% | ||||
| - | 5 | 6621 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β | 43,06% | 49,50% | 46,28% | ||||
| 23 | 5 | 3359 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ | 46,88% | 35,71% | 45,19% | 46,03% | |||
| - | 6 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 46,88% | 35,71% | 45,19% | 46,03% | |||
| 25 | 4 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 44,84% | 39,68% | 46,02% | 45,43% | |||
| - | 3 | 7446 | BONZANINI G | 44,84% | 39,68% | 46,02% | 45,43% | |||
| 27 | 4 | 6316 | ΚΟΥΡΑΚΟΥ Α | 39,68% | 49,94% | 44,81% | ||||
| - | 5 | 5422 | ΡΑΝΙΟΣ Δ | 39,68% | 49,94% | 44,81% | ||||
| 29 | 1 | 7507 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ι | 52,78% | 33,47% | 43,12% | ||||
| - | 2 | 7509 | ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | 52,78% | 33,47% | 43,12% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 6,50 x 2,50 x 0,64 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)