Πολυήμερο ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009 (ΑΜΑΣ: 09337)
| # | Κ | Αθλητής | 18/12 | 19/12 | 20/12 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 16 | 0567 | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ | 63,45% | 55,08% | 68,37% | 65,91% | 439 | 35 | 2,2 |
| 2 | 13 | 0554 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ | 40,34% | 67,31% | 62,50% | 64,90% | 263 | 21 | 1,3 |
| - | 10 | 4647 | ΜΠΑΚΑΣ Κ | 40,34% | 67,31% | 62,50% | 64,90% | 263 | 21 | 1,3 |
| 4 | 14 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 64,77% | 56,63% | 60,70% | 132 | 11 | 0,7 | |
| - | 14 | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 64,77% | 56,63% | 60,70% | 132 | 11 | 0,7 | |
| 6 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 61,17% | 44,85% | 59,28% | 60,23% | 88 | 7 | 0,4 |
| 7 | 1 | ΛΕΚΟΣ Γ | 48,30% | 62,16% | 57,95% | 60,06% | 59 | 5 | ||
| 8 | 14 | 1018 | ΝΙΝΟΣ Σ | 62,16% | 57,95% | 60,06% | 59 | 5 | ||
| 9 | 16 | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 50,95% | 68,37% | 59,66% | 48 | 4 | ||
| 10 | 13 | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 59,28% | 45,94% | 56,63% | 57,95% | 44 | 4 | |
| 11 | 13 | 2039 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ | 66,01% | 48,48% | 57,25% | 37 | 3 | ||
| - | 15 | 0899 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 66,01% | 48,48% | 57,25% | 37 | 3 | ||
| 13 | 16 | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 54,94% | 57,77% | 56,35% | 33 | |||
| - | 15 | 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 54,94% | 57,77% | 56,35% | 33 | |||
| 15 | 11 | 6172 | ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α | 37,31% | 57,80% | 54,55% | 56,17% | 31 | ||
| 16 | 12 | 2374 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ | 57,39% | 45,94% | 54,92% | 56,16% | 26 | ||
| 17 | 11 | 2907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 61,74% | 49,94% | 48,30% | 55,02% | 26 | ||
| 18 | 12 | 2956 | ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α | 61,74% | 36,40% | 48,30% | 55,02% | 26 | ||
| 19 | 6 | 7368 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ | 57,77% | 56,75% | 51,33% | 54,55% | 22 | ||
| 20 | 11 | 5955 | ΝΙΚΑ Β | 59,28% | 53,31% | 49,24% | 54,26% | 22 | ||
| 21 | 8 | 7065 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π | 56,75% | 50,57% | 53,66% | ||||
| 22 | 13 | 2470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 49,94% | 56,63% | 53,28% | ||||
| 23 | 11 | 6195 | ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | 50,76% | 46,90% | 53,98% | 52,37% | |||
| - | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 50,76% | 46,90% | 53,98% | 52,37% | |||
| 25 | 7 | 2066 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κ | 56,06% | 46,97% | 51,52% | ||||
| - | 9 | 1855 | ΓΚΟΡΓΚΑΣ Β | 56,06% | 46,97% | 51,52% | ||||
| 27 | 13 | 2865 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α | 47,92% | 53,31% | 49,24% | 51,27% | |||
| 28 | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 54,55% | 49,90% | 47,16% | 50,85% | |||
| 29 | 16 | 0495 | ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α | 48,69% | 51,70% | 50,20% | ||||
| 30 | 11 | 6538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 46,59% | 48,69% | 51,70% | 50,20% | |||
| 31 | 11 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 45,64% | 35,94% | 54,55% | 50,09% | |||
| 32 | 9 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 46,21% | 47,76% | 52,08% | 49,92% | |||
| - | 10 | 5784 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | 46,21% | 47,76% | 52,08% | 49,92% | |||
| 34 | 10 | 5119 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε | 51,96% | 47,35% | 49,65% | ||||
| - | 10 | 6182 | ΓΚΟΥΜΑΣ Λ | 51,96% | 47,35% | 49,65% | ||||
| 36 | 12 | 1396 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α | 57,39% | 55,08% | 41,67% | 49,53% | |||
| 37 | 11 | 1038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 47,54% | 36,40% | 51,33% | 49,43% | |||
| 38 | 12 | 1145 | ΠΑΣΧΑΛΗ Σ | 50,38% | 49,39% | 48,30% | 49,34% | |||
| 39 | 14 | 0770 | ΛΑΜΠΡΟΥ Δ | 57,77% | 40,91% | 49,34% | ||||
| 40 | 12 | 1390 | ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α | 49,39% | 48,30% | 48,84% | ||||
| 41 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 45,83% | 49,90% | 47,16% | 48,53% | |||
| 42 | 9 | 6128 | ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | 46,02% | 56,15% | 40,91% | 48,53% | |||
| - | 9 | 6181 | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 46,02% | 56,15% | 40,91% | 48,53% | |||
| 44 | 12 | 0391 | ΖΕΗΣ Α | 50,76% | 41,05% | 39,20% | 44,98% | |||
| 45 | 8 | 6775 | ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. | 38,07% | 51,14% | 44,60% | ||||
| - | 8 | 5567 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ | 38,07% | 51,14% | 44,60% | ||||
| 47 | 8 | 4108 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π | 45,45% | 43,18% | 44,32% | ||||
| - | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 45,45% | 43,18% | 44,32% | ||||
| 49 | 9 | 6171 | ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε | 45,64% | 43,46% | 40,91% | 43,28% | |||
| 50 | 10 | 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 42,99% | 42,05% | 42,52% | ||||
| - | 11 | 0518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 42,99% | 42,05% | 42,52% | ||||
| 52 | 8 | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 43,99% | 39,20% | 41,60% | ||||
| 53 | 10 | 3197 | ΜΑΤΖΩΡΟΥ Κ | 45,48% | 35,80% | 40,64% | ||||
| - | 9 | 4256 | ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 45,48% | 35,80% | 40,64% | ||||
| 55 | 5 | 5092 | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ | 37,31% | 41,10% | 39,20% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 15,16 x 2,50 x 1,93 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)